Брезент с ПВХ-покрытием Jinlong 750 г/м² Технические характеристики изделия
| Элемент | Брезент с ПВХ-покрытием 750 г/м² |
| Масса | 750гсм |
| Базовая ткань | 1000D×1000D(20×20) |
| Максимальная ширина | 5.1m |
| Толщина | 0,2-2 мм |
| Предел прочности | Основа больше или равна 3000 Н/5 см, уток больше или равна 2800 Н/5 см. |
| Прочность на разрыв | Основа больше или равна 420 Н/5 см, уток больше или равна 380 Н/5 см |
| Температурная устойчивость | -30 градусов / +70 градусов |
| Функции | Устойчив к ультрафиолету и старению, плесени и огнестойкости |
| Приложения | Накрытия портовых дворов, открытые-склады, охрана грузов |
| Длина рулона | 50 метров (стандарт) |
| Обработка поверхности | Матовый/глянцевый по желанию |
| минимальный заказ | Площадь больше или равна 3000 м². |
| ОЭМ/ОДМ | Принял |
| Примечание: цвет, вес, ширина, ткань основы, обработка поверхности и все функциональные характеристики настраиваются по индивидуальному заказу. | |
горячая этикетка : Брезент с ПВХ-покрытием 750 г/м² для покрытия портового двора, Китай Брезент с ПВХ-покрытием 750 г/м² для покрытия портового двора производители, поставщики

